| модель | | XV-Z100E |
| Яркость, ANSI лм |
| стандарт | | 1000 |
| экономичный режим | | 870 |
| Контрастность | | 2000 : 1 |
| Лампа | | 275 Вт |
| Срок жизни лампы, часов |
| стандарт | | 2000 |
| экономичный режим | | 3000 |
| Дисплей | | "DMD 1x0,53"" (409,920 пикселей)" |
| Реальное разрешение | | 854 x 480 |
| Соотношение сторон изображения (16:9 / 4:3) | | + |
| Компьютерные стандарты | | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1400x1050 |
| Масштабирование и фокусировка | | ручные |
| Диагональ изображения, м | | 1,02 - 7,62 |
| Проекционное расстояние, м | | 1,4 - 12,3 |
| Цифровая коррекция трапеции | | + |
| Автоматическая коррекция трапеции | | + |
| Входы |
| RGB D-sub 15 pin | | + (2 шт.) |
| композитный | | + |
| S-Video | | + |
| аудио mini jack | | + |
| аудио RCA L/R | | + |
| Порт управления |
| RS-232 (9-pin mini DIN) | | 9-pin mini DIN |
| Видеосовместимость | | PAL / SECAM / NTSC |
| HDTV совместимость | | 480I, 480P, 540P, 576I, 576P, 720P, 1035I, 1080I |
| Комплектность | | Инструкция, пульт, кабель питания, колпачок для объектива, видео кабель, 3 х RCA - D-Sub адаптер, 3 х RCA - SCART адаптер |
| Уровень шума, dB |
| стандарт | | 33 |
| экономичный режим | | 30 |
| Размеры, мм | | 315 x 120 x 294 |
| Вес, кг | | 3,9 |
| Питание | | 100-240В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | | 330 Вт |