3LCD-телевизор с диагональю 50" и поддержкой формата HD обеспечивает четкое, контрастное изображение и великолепную цветопередачу. Телевизор оснащен 2 входами HDMI?, системой объемного звучания Virtual Dolby? и тюнером с функцией приема цифрового эфирного сигнала.
50-дюймовый телевизор с технологией 3LCD
3 ЖК-панели (разрешение 1280x720)
Высокая четкость изображения вне зависимости от условий освещения
Четкое контрастное изображение и великолепная цветопередача
Стандарт HD
Встроенный цифровой тюнер (также принимает аналоговый сигнал)
Объемное звучание Virtual Dolby
Технология BBE? VIVA Digital HD3D Sound
2 входа HDMI?
Вход ПК
Запасная лампа XL-2400 (не входит в комплект)
| Принадлежности |
| Пульт дистанционного управления | | RM-ED007 |
| Аудио |
| Автоматическая регулировка уровня громкости | | ДА |
| Система обработки звука BBE | | ДА |
| DSP (Цифровая обработка звука) | | ДА |
| Выходная мощность (Музыка) (Л П) (Вт) | | 10 Вт + 10 Вт |
| Colour System |
| NTSC 3.58/4.43 (Видеовход) | | ДА |
| PAL | | ДА |
| SECAM | | ДА |
| Разъемы |
| Вход 4 контакта (Y/C) | | S-Video |
| Мини-разъем (Наушники) (мм) | | 3,5 |
| Слот для карты PCMCIA | | ДА |
| Аудиовыход RCA | | ДА |
| Вход RCA AV | | Композитный |
| Вход RF | | ДА |
| Разъем Scart 1 | | RGB |
| Разъем Scart2 | | RGB, Smartlink |
| Габариты |
| Глубина (мм) | | 408,0 |
| Высота (мм) | | 827,0 |
| Ширина (мм) | | 1184,0 |
| Общие данные |
| Цвет | | Серый металлик и серебристый |
| Потребление энергии в режиме ожидания (Вт) | | 1 |
| Потребление энергии (Вт) | | 175.0 |
| Вес (брутто) (кг) | | 29,5 |
| Меню |
| SmartLink | | ДА |
| Языки меню |
| Меню на болгарском языке | | ДА |
| Меню на чешском языке | | ДА |
| Меню на датском языке | | ДА |
| Меню на голландском языке | | ДА |
| Меню на английском языке | | ДА |
| Меню на финском языке | | ДА |
| Меню на французском языке | | ДА |
| Меню на немецком языке | | ДА |
| Меню на греческом языке | | ДА |
| Меню на венгерском языке | | ДА |
| Меню на итальянском языке | | ДА |
| Меню на норвежском языке | | ДА |
| Меню на польском языке | | ДА |
| Меню на португальском языке | | ДА |
| Меню на русском языке | | ДА |
| Меню на испанском языке | | ДА |
| Меню на шведском языке | | ДА |
| Меню на турецком языке | | ДА |
| Изображение |
| Автоматический режим 16:9 (линия 23) | | ДА |
| Кинескоп | | 3LCD |
| Размер экрана (дюймы) | | 50,0 |
| Режим 14:9 | | ДА |
| Режим 4:3 | | ДА |
| Режим Smart (для сигнала в формате 4:3) | | ДА |
| Широкоформатный режим | | ДА |
| Увеличение | | ДА |
| Телетекст |
| Цифровой телетекст | | ДА |
| EPG (NexTView/Цифровой EPG) | | ДА |
| Память для дополнительных страниц | | ДА |
| Телетекст | | ДА |
| Текст 2.5 | | ДА |
| Память (страниц телетекста) | | 650,0 |
| Возможные языки телетекста |
| Текст на датском языке | | ДА |
| Текст на английском языке | | ДА |
| Текст на финском языке | | ДА |
| Текст на французском языке | | ДА |
| Текст на немецком языке | | ДА |
| Текст на греческом языке | | ДА |
| Текст на венгерском языке | | ДА |
| Текст на норвежском языке | | ДА |
| Текст на португальском языке | | ДА |
| Текст на испанском языке | | ДА |
| Текст на шведском языке | | ДА |
| Текст на турецком языке | | ДА |
| Настройка |
| Зона уверенного приема канала CATV | | S01-S20 |
| Покрытие каналов HYPER / Satellite | | S21-S41 |
| Зона уверенного приема канала UHF | | B21-B69 |
| Зона уверенного приема канала VHF | | E02-E12 |
| Кол-во тюнеров | | 1.0 |