| Серия | | X5 |
| Диагональ (дм.) | | 15 |
| Цвет корпуса | | черный |
| Абсолютно плоский экран | | + |
| Соотношение сторон экрана | | 4:3 |
| Система |
| SECAM-B/G, D/K | | + |
| PAL-B/G, D/K, 1 | | + |
| NTSC 4.43, VIT | | + |
| NTCS 3.58 (on Air) | | + |
| VHF/UHF (1-12 / 21-69) | | + |
| кабельный / гипер диапазоны (S1-S20/S21-S41) | | + |
| Изображение |
| усилитель слабого сигнала | | + |
| предустановки изображения | | + |
| цепь корректировки баланса белого | | + |
| регулировка оттенка изображения | | + |
| Звук |
| акустическая мощность RMS (Вт) | | 1,5 |
| предустановки звука | | + |
| динмики встроенные или входящие в комплект | | фронтальный |
| тип динамиков | | Direct |
| моно | | + |
| Функции |
| таймер включения и выключения | | + |
| автоматическое выключение | | + |
| замок от детей | | + |
| Plug & Play | | + |
| автоматическое выключение при отсутствии питания | | + |
| таймер сна | | + |
| режим ?Синий экран? | | + |
| Электропитание |
| частота (Гц) | | 50?60 |
| автовольтаж | | AC 230V |
| энергопотребление (Вт) | | < 3 |
| Встроенные устройства |
| встроенный видеомагнитофон | | + |
| Терминалы тыловые |
| SCART | | 1 |