| Механизм |
| Стабилизатор кассеты | | Да |
| Керамический кассетодержатель | | Да |
| Direct Drive (DD) | | Да |
| Двойной тонвал | | Да |
| Материал головки | | Функция синхронизации передачи данных SD |
| Загружаемая электродвигателем кассета | | Да |
| Количество головок | | 3 |
| Количество электродвигателей | | 3 |
| Дисплей |
| Количество сегментов дисплея | | 24.0 |
| Системы шумоподавления |
| Dolby? B | | Да |
| Dolby? C | | Да |
| Dolby? S | | Да |
| HX?Pro | | Да |
| Функция |
| Трехэтапный корректор записи | | Да |
| Автоматические переключатель контроля | | Да |
| Автоматическая калибровка уровня смещения | | Да |
| Multi AMS / AMS | | Да |
| Генератор тестового сигнала | | Да |
| Вход / Выход |
| Наушники | | Да |
| Различные наушники | | Да |
| Тип инфракрасного пульта дистанционного управления (дополнительно) | | Да |
| Количество линейных выходов | | 1.0 |
| Количество линейных выходов | | 1.0 |
| Технические спецификации |
| Искажение тип IV (%) | | 1.5 |
| Частотная характеристика тип II (Гц) | | 20 - 20000 |
| Частотная характеристика тип II с отклонением (дБ) | | +/- 3 |
| Частотная характеристика тип IV (Гц) | | 20 - 22000 |
| Частотная характеристика тип IV с отклонением (дБ) | | +/- 3 |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | | >61 |
| Дрожание и дребезжание сигнала (%) | | +/- 0,07 |
| Общие спецификации |
| Глубина (мм) | | 360.0 |
| Высота (мм) | | 135.0 |
| Экономичный режим включен (W) | | 30.0 |
| Экономичный режим ожидания (W) | | 0.0 |
| Требования к питанию | | 230 В, 50/60 Гц |
| Вес (кг) | | 7.6 |
| Ширина (мм) | | 430.0 |