| Механизм |
| Автореверс | | Да |
| Материал головки | | F&F/SD/SD |
| Количество головок | | 1 + 2 |
| Количество электродвигателей | | 1 + 1 |
| Дисплей |
| Количество сегментов дисплея | | 14.0 |
| Системы шумоподавления |
| Dolby? B | | Да |
| Dolby? C | | Да |
| HX?Pro | | Да |
| Функция |
| Функция автоматического воспроизведения | | Да |
| Автоматический уровень записи | | Да |
| Multi AMS / AMS | | Да |
| Регулировка высоты звука | | Широкий диапазон |
| Автореверс | | Да |
| Вход / Выход |
| Управление A1 | | Да |
| Наушники | | Да |
| Тип инфракрасного пульта дистанционного управления (прилагается) | | Да |
| Количество линейных выходов | | 1.0 |
| Количество линейных выходов | | 1.0 |
| Технические спецификации |
| Искажение тип IV (%) | | 1.8 |
| Частотная характеристика тип II (Гц) | | 30 - 17000 |
| Частотная характеристика тип II с отклонением (дБ) | | +/- 3 |
| Частотная характеристика тип IV (Гц) | | 30 - 19000 |
| Частотная характеристика тип IV с отклонением (дБ) | | +/- 3 |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | | >58 |
| Дрожание и дребезжание сигнала (%) | | +/- 0,2 |
| Общие спецификации |
| Глубина (мм) | | 290.0 |
| Высота (мм) | | 120.0 |
| Экономичный режим включен (W) | | 18.0 |
| Экономичный режим ожидания (W) | | 0.0 |
| Требования к питанию | | 230 В, 50/60 Гц |
| Вес (кг) | | 4.0 |
| Ширина (мм) | | 430.0 |