| Усилитель |
| Регулировка нижних частот | | Да |
| Воспроизведение CD-R | | Да |
| Воспроизведение CD-R с MP3 | | Да |
| Воспроизведение CD-RW | | Да |
| Эквалайзер Личный файл | | 1.0 |
| Эквалайзер Память предварительных установок | | 8.0 |
| Графический эквалайзер (количество полос) | | 3.0 |
| Функция караоке | | Да |
| Мощность (RMS 10%) Передний (W) 2 x | | 100.0 |
| Мощность Мощность звукового сигнала (W) 2 x | | 200.0 |
| Регулировка высоких частот | | Да |
| Вход / Выход |
| Аудиовход | | 1.0 |
| Аудиовыход | | 2.0 |
| Сопротивление наушников () | | 8.0 |
| Выход наушников | | Да |
| Вход микрофона | | Да |
| Функция сведения микрофона | | Да |
| Видеовход FBAS | | 1.0 |
| Видеовыход FBAS | | 1.0 |
| Видеовыход S-Video | | 1.0 |
| Встроенные акустические устройства |
| Кассетная дека | | Да |
| Чейнджер компакт-дисков (объем) | | 3.0 |
| Проигрыватель компакт-дисков | | Да |
| DVD | | Да |
| Название громкоговорителя Передний | | SS-AZ7D |
| Тюнер с RDS | | Да |
| Громкоговоритель |
| Съемная передняя решетка | | Да |
| Магнитное экранирование | | Да |
| Системный (полосный) передний громкоговоритель | | 2 |
| Тюнер |
| Частотный диапазон FM | | Да |
| Частотный диапазон MW | | Да |
| Предварительная установка FM | | 20.0 |
| Предварительная установка MW | | 10.0 |
| RDS | | Да |
| Таймер записи | | Да |
| Таймер сна | | Да |
| Кассетная дека |
| Синхронная запись компакт-диска | | Да |
| Двойная проверка | | Да |
| Система управления Full Logic | | Да |
| Проигрыватель компакт-дисков |
| Функция программы | | Да |
| Функция повтора | | Да |
| Функция воспроизведения в случайном порядке | | Да |
| Общие спецификации |
| Потребление энергии Вкл (W) | | 100.0 |
| Потребление энергии Режим ожидания (W) | | 0.3 |
| Требования к питанию | | 230 В, 50/60 Гц |
| Глубина переднего громкоговорителя (мм) | | 251.0 |
| Высота переднего громкоговорителя (мм) | | 381.0 |
| Ширина переднего громкоговорителя (мм) | | 190.0 |
| Тип прилагаемого инфракрасного пульта дистанционного управления | | RM-AMU001 |
| Глубина системы (мм) | | 317.0 |
| Высота системы (мм) | | 381.0 |
| Ширина системы (мм) | | 190.0 |
| Вес Один передний громкоговоритель (кг) | | 4.6 |
| Вес Система (кг) | | 6.2 |