С К О Р О !Музыкальная караоке DVD-система ABS530TI из новой серии In?Ergoявляется оптимальным вариантом для прослушивания музыкальныхкомпозиций, приема радиостанций FM- и AM-диапазонов и просмотраDVD-фильмов. Аппарат воспроизводит все наиболее популярные аудио-и видеоформаты, включая MPEG-4, оснащен цифровым тюнером споддержкой RDS и системой КАРАОКЕ+. Широкий выбор коммутационныхинтерфейсов упрощает подключение, при этом дизайн и эргономикаустройства разработаны с учетом возможности эксплуатации безподключения к телевизору. Громкоговорители акустической системы изготовлены из MDF ипостроены по двухполосной схеме, что обеспечивает яркое инасыщенное звучание. В стандартную комплектацию входит микрофон DM-998 и караоке-диск.
Форматы:
| Декодеры |
| Декодер Dolby Digital | | + |
| Декодер DTS | | + |
| Декодер Dolby Digital Pro Logic II | | - |
| Входы |
| Микрофонный вход | | 1 |
| Стереофонический аудиовход | | 1 |
| Вход для подключения AM антенны | | 1 |
| Вход для подключения FM антенны | | 1 |
| Устройство для считывания карт памяти | | - |
| Выходы |
| Композитный видеовыход | | 1 |
| Видеовыход S-Video | | 1 |
| Компонентный видеовыход (Y Cb Cr) | | 1 |
| Компонентный видеовыход (Y Pb Pr) | | + |
| Видеовыход RGB/SCART | | 1 |
| Стереофонический аудиовыход | | 1 |
| Отдельный аудиовыход 5.1CH | | - |
| Цифровой оптический аудиовыход | | 1 |
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | | 1 |
| Выход для подключения наушников | | 1 |
| Видеохарактеристики |
| ВидеоЦАП (МГц/бит) | | 108/12 |
| Амплитуда выходного видеосигнала композитного видеовыхода | | 1.0Vp-p (75 Ом) |
| Амплитуда выходного видеосигнала видеовыхода S-Video | | Y:1.0Vp-p (75 Ом), C:0.286Vp-p (75 Ом) |
| Амплитуда выходного видеосигнала видеовыхода Y Cb Cr | | Y:1.0Vp-p (75 Ом), Cb/Cr:0.7Vp-p (75 Ом) |
| Аудиохарактеристики |
| АудиоЦАП (кГц/бит) | | 192/24 |
| Частотный диапазон (Гц) | | 20 - 20000 |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | | >80 |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | | <0,1 |
| Акустическая система |
| Максимальная выходная мощность громкоговорителей (Вт) | | |
| Сабвуфер (Вт) | | - |
| Фронтальный ГК (Вт) | | 40 |
| ГК окружающего звука (Вт) | | - |
| Центральный ГК (Вт) | | - |
| Фронтальный ГК |
| Геометрические размеры (ВхГхШ, мм) | | 216х205х124 |
| ГК окружающего звука |
| Геометрические размеры (ВхГхШ, мм) | | - |
| Центральный ГК |
| Геометрические размеры (ВхГхШ, мм) | | - |
| FM/AM тюнер |
| FM тюнер - Частотный диапазон (МГц) | | 87,5 - 108 |
| FM тюнер - Разделение каналов (дБ) | | >35 |
| AM тюнер - Частотный диапазон (кГц) | | 522 - 1611 |
| AM тюнер - Поддержка УКВ-диапазона | | - |
| AM тюнер - Функция RDS | | + |
| AM тюнер - Количество радиостанций | | 20 |
| Общие |
| Электропитание (В; Гц) | | ~ 220; 50 |
| Потребляемая мощность (Вт) | | 120 |
| Размеры в упаковке (мм) | | 553x382x292 |
| Вес в упаковке (кг) | | 10,1 |
| EAN-код | | 6920053809228 |