| Вместимость |
| Gross[Общая] | | 450/15.8 |
| Gross[Морозильная камера] | | 148/5.2 |
| Gross[Холодильная камера] | | 302/10.6 |
| Gross(ISO)[Общая] | | 378/13.3 |
| Gross(ISO)[Морозильная камера] | | 120/4.2 |
| Gross(ISO)[Холодильная камера] | | 258/9.1 |
| Storege(ISO)[Общая] | | 352/12.4 |
| Storage(ISO)[Морозильная камера] | | 84/2.9 |
| Storage(ISO)[Морозильная камера - секция 2star] | | 10/0.3 |
| Storage(ISO)[Холодильная камера] | | 258/9.1 |
| Габариты (мм) |
| Net/Packing[ширина] | | 595/655 |
| Net/Packing[высота] | | 2000/2095 |
| Net/Packing[глубина] | | 665/727 |
| Вес (кг) |
| Net/В упаковке | | 85/94 |
| Наполнение |
| 20ft/40ft/40ft HC | | 24/54/54 |
| Потребление энергии |
| Квт/Год | | 401(A) |
| Общие характеристики |
| Контроль температуры | | O |
| Системы контроля температуры | | Interial LED |
| Сигнал об открытой двери | | O |
| Двусторонее крепление двери | | O |
| Система Bio ShieldTM | | O |
| Ручки | | Grip |
| Out Door | | Drawing |
| Холодильное отделение |
| Фильтрация воздуха Multi-Flow | | O |
| Полки (закаленное стекло) | | O(3) |
| Дверная корзинка (отделение для бутылок) | | O |
| Отделение быстрого охлаждения (Fresh Zone) | | O |
| Ящик для фруктов и овощей (общий/ раздельный) | | One(Ez open) |
| Ящик для фруктов и овощей (стекло/пластик) | | Glass |
| Лоток для яиц | | O |
| Морозильное отделение |
| Дверная корзинка (прозрачная) | | Pizza Nook |
| Дверная корзинка (прозрачная) | | O |
| Быстрая заморозка (Super Freezing) | | O |
| Лоток для льда (стандартный) | | O |
| Лампа | | O (30W) |
| Ящик (пластик) | | Transparent(3) |
| Дополнительные характеристики |
| Рейтинг модели | | 4 Star |