| Общие характеристики |
| Сифон для льда и воды | | - |
| Контроль температуры | | электронный |
| Цифровые сенсоры | | • (5) |
| Система Super Freezing | | • |
| Сигнал об открытой двери | | • |
| Детская система защиты | | • |
| Вентиляция воздуха | | круговая |
| Звуковое давление при работе (dB) | | 41 / 24 |
| Фильтрация | | - |
| Полки (закаленное стекло, с бордюрами) | | • (3) |
| Холодильная камера |
| Лампа | | 40 Вт (1), 30 Вт (1) |
| Полки (система Spill StopTM) | | • (3) |
| Полки (выдвижные) | | • (3) |
| Лоток для закусок | | - |
| Система Vegetable Crisper | | • |
| Контроль влажности | | • (2) |
| Контроль температуры | | - |
| Отделение Miracle Zone | | - |
| Система Magic Crisper | | • |
| Полка для молочных продуктов | | • |
| Лоток для яиц | | DLX |
| Лотки на двери | | 3, Modular (3) |
| Отделение для пластиковых бутылок | | • (1) |
| Держатель для бутылок | | - |
| Отделение для виных бутылок | | • |
| Уничтожитель запахов | | • |
| Морозильная камера |
| Внутренняя лампа | | - |
| Автоматический лоток для льда | | - |
| Поворачивающийся лоток для приготовления льда | | тройной |
| Полки (закаленное стекло) | | • (2) |
| Система Room Plus | | - |
| Ящики (пластиковые) | | • (4) |
| Дверные полки | | - |
| Габариты (мм) |
| Высота (до креплений) | | 1 750 |
| Высота (до вершины корпуса) | | 1 720 |
| Глубина (без двери) | | 600 |
| Глубина (без ручек) | | 665 |
| Глубина (с дверью и ручками) | | 725 |
| Ширина | | 890 |
| Размеры в упаковке (ширина х высота х глубина): | | 959 х 1 892 х 776 |
| Вес (кг) |
| в упаковке / Net | | 126 / 114 |
| Объем брутто, л |
| Общий | | 544 |
| Холодильное отделение | | 346 |
| Морозильное отделение | | 198 |
| Объем полезный, л |
| Общий | | 524 |
| Холодильное отделение | | 346 |
| Морозильное отделение | | 178 |