Каталог товаров - Подарки, сувениры, цветы - Подарки и сувениры - Рамки и альбомы для фотографий -
Рамка для фотографий PHILIPS 9FF2CWO/00
За каждым снимком - история
Сколько цифровых изображений скрыто в вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью Фоторамки Philips PhotoFrame? ? самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.
Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото
Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.
Отображение цвета не хуже, чем на печатных фото профессионального качества
Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.
Благодаря великолепному обрамлению ваши фотографии будут смотреться лучше
Дизайн высшего качества и отборные материалы устройства, включая массивную металлическую подставку, стильную рамку и качественную отделку создают впечатление роскоши и утонченного вкуса, придавая фотографиям в PhotoFrame? особый шикарный вид.
Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима
Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и в результате фотографии в PhotoFrame? отображаются в нужном режиме.
Запускайте слайд-шоу или просматривайте отдельные фото и миниатюры
Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.
Отображение и управление фото карт памяти или внутренней памяти устройства
Менеджер карт памяти состоит из двух встроенных устройств считывания карт памяти и программного обеспечения и служит для отображения, редактирования, хранения и управления фотографиями на картах памяти одним несложным действием, без использования компьютера. Одно устройство считывания карт памяти поддерживает Compact Flash I (CF), а второе - Memory Stick (MS,MSPro), secure digital (SD) и Multi Media Cards (MMC) и карты xD. Оба устройства используются как блоки расширения памяти, практически являясь внутренней памятью PhotoFrame?.
Создавайте альбомы, слайд-шоу и управляйте фотоколлекцией
Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.
Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов
Мастер PhotoEffect ? это простая в использовании программа для поворота, увеличения, обрезки и даже тонирования фотографий в черно-белое изображение или в сепию прямо в PhotoFrame?.
Порт USB для простой загрузки фотографий с компьютера
Порт USB встроен в устройство для простой и быстрой загрузки фотографий с компьютера.
Питание осуществляется от сети или от аккумулятора без применения проводов
Существует возможность выбора питания PhotoFrame?: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.
Автоматическое включение и выключение дисплея в заданное время
Таймер включает и выключает PhotoFrame? в заданное время. Можно устанавливать различные интервалы, чтобы настроить рамку под собственное расписание и экономить энергию.
Технические характеристики
| Изображение/дисплей | ||
| Рабочая область просмотра | 169,6 x 111,7 мм | |
| Разрешение | 800 x 480 пикселей (видимая часть 680 x 480) | |
| Угол просмотра | @ C/R > 10,120 (Г) / 110 (В) | |
| Срок службы при 50% яркости | 20 000ч | |
| Яркость | 300кд/м | |
| Возможность подсоединения | ||
| Стандарт USB | К компьютеру | |
| Носитель данных | ||
| Типы карт памяти | Формат Compact Flash, тип I,Карта памяти Memory Stick,Memory Stick Pro,Карта памяти MMC,Режим Secure Digital,Карта xD | |
| Емкость встроенной памяти | От 110 до 150 фотографийМб | |
| Удобство | ||
| Устройство считывания карт | Встроенный (2x) | |
| Поддержка форматов фотографий | Фотография JPEG (структура файла DCF),До 12 мегапикселей | |
| Возможное расположение | Формат изображения "Ландшафт",Формат изображения "Портрет",Автоматическая ориентация фотографий | |
| Кнопки и органы управления | 2 клавиши,5-и позиционный миниджойстик | |
| Режим воспроизведения | Полноэкранный просмотр,Демонстрация слайдов,Просмотр миниатюр | |
| Управление альбомом | Создать,Удалить,Редактировать,Переименовать | |
| Редактирование фотографий | Копировать,Удалить,Поворот,Обрезать,Переместить | |
| Фотоэффекты | Черно-белый,Кадры,Сепия | |
| Управление слайд-шоу | Создать слайд-шоу,Удалить слайд-шоу,Переименовать слайд-шоу | |
| Параметры слайд-шоу | Коллаж,В случайном порядке,Последовательно,Эффект перехода | |
| Цвет фона экрана | Черная,Белый,Серый | |
| Функция настройки | Регулировка яркости,Язык,Состояние,Авто вкл./выкл. в будние дни /выходные,Вкл./выкл. звукового сигнала,Установка времени и даты,Включение/отключение часов,Таймер событий с звуковым сигналом,Источник фотографий | |
| Состояние системы | Уровень заряда батарей,Версия встроенной микропрограммы,Источник питания,Свободная память | |
| Состояние подключенных медиаустройств | Подключенные медиаустройства,Свободная память | |
| Языки экранных меню | Английский,Французский,Немецкий,Итальянский,Японский,Русский,Упрощенный китайский,Испанский | |
| Совместимость с системой Plug & Play | Windows 2000/XP или более поздняя | |
| Соответствие нормативным требованиям | BSMI,C-Tick,CCC,CE,FCC,ГОСТ,PSB,UL,VCCI | |
| Регулируемая подставка | Поворачиваемый,Регулируемый наклон | |
| Возм. крепл. на стене/потолочное крепл. | Подходит для настенного монтажа | |
| Другие удобства | Совместимость с замком Kensington | |
| Принадлежности | ||
| Входящие в комплект принадлежности | Адаптер перем./пост. тока,CD с руководством пользователя и ПО,Краткое руководство пользователя,Подставка,Кабель USB,Комплект для настенного монтажа | |
| Дополнительные принадлежности | Сменные панели | |
| Габариты | ||
| Ширина (с подставкой) | 260мм | |
| Высота (с подставкой) | 199мм | |
| Глубина (с подставкой) | 108мм | |
| Вес | 0,97кг | |
| Диапазон температур (эксплуатация) | от 0°C до 45°C | |
| Диапазон температур (хранение) | от -20 °C до 60 °C | |
| Питание | ||
| Потребление электроэнергии | (Включение системы и зарядка аккумулятора) 12Вт | |
| Время работы на батарейках | 1*ч | |
| Индикатор состояния батареи | Зарядка - мигание | |
| Светодиодный индикатор питания | Рабочий режим: голубой | |
| Поддержка режима энергосбережения | Питание от сети переменного тока,Питание от батарей | |
| НАПИСАТЬ ОТЗЫВ |

