Акустические системы и Hi-Fi Компоненты /
AV ресиверы /
DENON /
/ AV ресивер DENON AVR-1507 Silver
|
|
AV ресивер DENON AVR-1507 Silver
P/N: DENON AVR-1507 Silver
|
| Цена: $450.00 |
|
|
|
| Гарантия: 12 мес. |
|
|
|
|
|
|
| Общие |
| Тип: | AV ресивер |
| Страна: | Япония |
| Гарантия: | 1 год |
| Цвет: | Серебристый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 147 x 434 x 147 x 417 мм |
| Вес: | 11.2 кг |
| Характеристики |
| Каналов усиления: | 7 |
| Аудио-ЦАП: | 24-бит / 192-кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 0,7% (6 Ом) / 0,05% (8 Ом) |
| Мощность |
| Мощность встроенного усилителя: | 75 Вт/канал (8 Ом) / 110 Вт/канал (6 Ом) |
| Особенности |
| Частотный диапазон: | 10 Гц - 100 кГц |
| Отношение С/Ш: | н/д |
| RDS (система радиоданных): | есть |
| Число предустановок: | 56 |
| Чувствительность FM: | н/д |
| Пульт ДУ: | есть |
| Встроенные декодеры |
| Dolby Digital: | есть |
| Dolby Digital EX: | есть |
| DTS: | есть |
| DTS-ES: | Discrete/Matrix 6.1/Neo:6 Cinema & DTS-Neo:6 Music |
| Dolby Pro Logic II: | есть |
| Dolby Pro Logic IIx: | есть |
| Входы/Выходы |
| Компонентный вход: | 3 |
| Композитный вход: | 4 |
| S-Video входы: | 3 |
| Цифровой оптический вход: | 2 |
| Цифровой коаксиальный вход: | 2 |
| Многоканальный вход: | 7.1 |
| Линейный вход: | 7 |
| Выход на сабвуфер: | есть |
| Выход для наушников: | есть |
| Композитный выход: | 2 |
| S-Video выходы: | 2 |
Технические характеристики
| Группа товаров | AV ресиверы |
| Тип | AV ресиверы Hi-Fi и Hi-End класса |
| Производитель | DENON |
| Серия | |
К этой модели:
| |
Задать вопрос по товару: AV ресивер DENON AVR-1507 Silver |